控溫控濕試驗箱除了充分考慮制冷機組的安全保護、高效率運用各環節外,同時采取了多重節能措施:如:制冷系統的制冷量調節、氣液旁路調節、蒸發溫度調節等,在任何低溫溫度點恒溫時,無需加熱平衡,運行功率可降低至一半,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態。
采用智能型自動轉換膨脹系統,根據負載自動調整冷媒流量+智能型電熱功率數據值(%)匹配升降溫(負載)自動模擬輸出功率數據輸出值.此設計比傳統設計可省電30%以上。
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。
水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。
門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。
箱體左側配直徑50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數須增加定貨時說明)。
機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
控溫控濕試驗箱技術規格:
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |||
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |||
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | |||||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發) | |||||||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | |||||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、腳輪 | |||||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:調溫調濕試驗箱 濕熱交變試驗機
- 下一篇:步入式恒溫恒濕室