快速變溫試驗箱保證更高的產品質量、更高的穩定性和更長的使用壽命;將風險降至低(特別是新產品);在內部即可獲得快速的反饋,而不是從客戶那里得到質量反饋;提高客戶滿意度;
1、應力篩選賽思溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min;
2、可執行快速溫變(應力篩選)、結露試驗、高溫高濕、溫濕度循環..等多種試驗;3、在線控制系統具有防呆、電磁干擾功能;
4、有效達到低噪音、低能耗、節能減碳的效果;
5、賽思采用美國新型PWM制冷控制技術實現低溫節能運行;
6、存儲分析功能,賽思配帶SD卡、R485、232、Ethernet連接;
7、機臺多處報警檢測,配置無線遠程報警功能;
8、濕度用水賽思采用新式RO逆滲透濾水器自動供水裝置;
滿足電子設備產品應力篩選、無鉛制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求。注:溫濕度分布均度測試方法依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測(GB5170.18-87)
快速變溫試驗箱通過環境應力篩選可以找出已經進入生產測試階段的不可靠系統,它已作為質量改進的一種標準方法,有效延長產品的正常工作壽命。具有制冷、加熱和除濕、加濕、自動調節功能,主要用于溫度應力篩選,同時也可以用于傳統的高溫、低溫、高低溫循環、恒定濕熱、交變濕熱、溫濕度組合等環境試驗。
型 號 | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 |
內箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
內箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
溫度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
溫度范圍 | -70℃-180℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫變范圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | |||||
濕度范圍 | 20%~98% | |||||
濕度偏差 | -3~+2%R.H(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下) | |||||
備注 | 以上指標是在空載,環境溫度20℃±2℃下測試 | |||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | |||||
觀察窗 | 帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | |||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門) | |||||
照明燈 | 35W/12V | |||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調溫方式節能40% | |||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護) | |||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | |||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 |
- 上一篇:快速溫變試驗箱
- 下一篇:高低溫快速溫變試驗箱